"May 28, 1900"	Gemini	0647'
"November 22, 1900"	Scorpio	2933'
"May 18, 1901"	Taurus	2634'
"November 11, 1901"	Scorpio	1814'
"April 8, 1902"	Aries	1748'
"May 7, 1902"	Taurus	1625'
"October 31, 1902"	Scorpio	0659'
"March 29, 1903"	Aries	0711'
"September 21, 1903"	Virgo	2701'
"March 17, 1904"	Pisces	2613'
"September 9, 1904"	Virgo	1642'
"March 6, 1905"	Pisces	1459'
"August 30, 1905"	Virgo	0628'
"February 23, 1906"	Pisces	0348'
"July 21, 1906"	Cancer	2750'
"August 20, 1906"	Leo	2607'
"January 14, 1907"	Capricorn	2256'
"July 10, 1907"	Cancer	1712'
"January 3, 1908"	Capricorn	1208'
"June 28, 1908"	Cancer	0632'
"December 23, 1908"	Capricorn	0117'
"June 17, 1909"	Gemini	2605'
"December 12, 1909"	Sagittarius	2011'
"May 9, 1910"	Taurus	1743'
"November 2, 1910"	Scorpio	0846'
"April 28, 1911"	Taurus	0730'
"October 22, 1911"	Libra	2738'
"April 17, 1912"	Aries	2705'
"October 10, 1912"	Libra	1653'
"April 6, 1913"	Aries	1619'
"August 31, 1913"	Virgo	0748'
"September 30, 1913"	Libra	0625'
"February 25, 1914"	Pisces	0533'
"August 21, 1914"	Leo	2735'
"February 14, 1915"	Aquarius	2425'
"August 10, 1915"	Leo	1712'
"February 3, 1916"	Aquarius	1331'
"July 30, 1916"	Leo	0634'
"December 24, 1916"	Capricorn	0244'
"January 23, 1917"	Aquarius	0245'
"June 19, 1917"	Gemini	2739'
"July 19, 1917"	Cancer	2551'
"December 14, 1917"	Sagittarius	2150'
"June 8, 1918"	Gemini	1716'
"December 3, 1918"	Sagittarius	1040'
"May 29, 1919"	Gemini	0706'
"November 22, 1919"	Scorpio	2917'
"May 18, 1920"	Taurus	2659
"November 10, 1920"	Scorpio	1758'
"April 8, 1921"	Aries	1759'
"October 1, 1921"	Libra	0747'
"March 28, 1922"	Aries	0704'
"September 21, 1922"	Virgo	2724'
"March 17, 1923"	Pisces	2555'
"September 10, 1923"	Virgo	1706'
"March 5, 1924"	Pisces	1449'
"July 31, 1924"	Leo	0816'
"August 30, 1924"	Virgo	0640'
"January 24, 1925"	Aquarius	0408'
"July 20, 1925"	Cancer	2737'
"January 14, 1926"	Capricorn	2321'
"July 9, 1926"	Cancer	1657'
"January 3, 1927"	Capricorn	1229'
"June 29, 1927"	Cancer	0632'
"December 24, 1927"	Capricorn	0121'
"May 19, 1928"	Taurus	2817'
"June 17, 1928"	Gemini	2622'
"November 12, 1928"	Scorpio	1946'
"May 9, 1929"	Taurus	1807'
"November 1, 1929"	Scorpio	0835'
"April 28, 1930"	Taurus	0745'
"October 21, 1930"	Libra	2746'
"April 18, 1931"	Aries	2703'
"September 12, 1931"	Virgo	1827'
"March 7, 1932"	Pisces	1632'
"August 31, 1932"	Virgo	0810'
"February 24, 1933"	Pisces 	0529'
"August 21, 1933"	Leo	2742'
"February 14, 1934"	Aquarius	2439'
"August 10, 1934"	Leo	1702'
"January 5, 1934"	Capricorn	1357'
"February 3, 1935"	Aquarius	1356'
"June 30, 1935"	Cancer	0804'
"July 30, 1935"	Leo	0618'
"December 25, 1935"	Capricorn	0301'
"June 19, 1936"	Gemini	2744'
"December 13, 1936"	Sagittarius	2149'
"June 8, 1937"	Gemini	1736'
"December 2, 1937"	Sagittarius	1023'
"May 29, 1938"	Gemini	0732'
"November 22, 1938"	Scorpio	2902'
" April 19, 1939"	Aries	2843'
"October 12, 1939"	Libra	1837'
"April 7, 1940"	Aries	1752'
"October 1, 1940"	Libra	0811'
"March 27, 1941"	Aries	0646'
"September 21, 1941"	Virgo	2748'
"March 16, 1942"	Pisces	2546
"August 12, 1942"	Leo	1845'
"September 10, 1942"	Virgo	1718'
"February 4, 1943"	Aquarius	1517'
"August 1, 1943"	Leo	0803'
"January 25, 1944"	Aquarius	0433'
"July 20, 1944"	Cancer	2722'
"January 14, 1945"	Capricorn	2341'
"July 9, 1945"	Cancer	1657'
"January 3, 1946"	Capricorn	1233'
"May 30, 1946"	Gemini	0849'
"June 29, 1946"	Cancer	0649'
"November 23, 1946"	Sagittarius	0050'
"May 20, 1947"	Taurus	2842'
"November 12, 1947"	Scorpio	1936'
"May 9, 1948"	Taurus	1822'
"November 1, 1948"	Scorpio	0844'
"April 28, 1949"	Taurus	0742'
"October 21, 1949"	Libra	2809'
"March 18, 1950"	Pisces	2728'
"September 12, 1950"	Virgo	1848'
"March 7, 1951"	Pisces	1629'
"September 1, 1951"	Virgo	0816'
"February 25, 1952"	Pisces	0543'
"August 20, 1952"	Leo	2731'
"February 14, 1953"	Aquarius	2503'
"July 11, 1953"	Cancer	1830'
"August 9, 1953"	Leo	1645'
"January 5, 1954"	Capricorn	1413'
"June 30, 1954"	Cancer	0810'
"December 25, 1954"	Capricorn	0259'
"June 20, 1955"	Gemini	2805'
"December 14, 1955"	Sagittarius	2131'
"June 8, 1956"	Gemini	1802'
"December 2, 1956"	Sagittarius	1009'
"April 29, 1957"	Taurus	0923'
"October 23, 1957"	Libra	2931'
"Aptil 19, 1958"	Aries	2834'
"October 12, 1958"	Libra	1901'
"April 8, 1959"	Aries	1734'
"October 2, 1959"	Libra	0834'
"March 27, 1960"	Aries	0639'
"September 20, 1960"	Virgo	2758'
"February 15, 1961"	Aquarius	2625'
"August 11, 1961"	Leo	1831'
"February 5, 1962"	Aquarius	1543'
"July 31, 1962"	Leo	0749'
"January 25, 1963"	Aquarius	0452'
"July 20, 1963"	Cancer	2724'
"January 14, 1964"	Capricorn	2343'
"June 10, 1964"	Gemini	1919'
"July 9, 1964"	Cancer	1716'
"December 4, 1964"	Sagittarius	1156'
"May 30, 1965"	Gemini	0913'
"November 23, 1965"	Sagittarius	0040'
"May 20, 1966"	Taurus	2855'
"November 12, 1966"	Scorpio	1945'
"May 9, 1967"	Taurus	1818'
"November 2, 1967"	Scorpio	0907'
"March 28, 1968"	Aries	0819'
"September 22, 1968"	Virgo	2930'
"March 18, 1969"	Pisces	2725'
"September 11, 1969"	Virgo	1853'
"March 7, 1970"	Pisces	1644'
"August 31, 1970"	Virgo	0804'
"February 25, 1971"	Pisces	0609'
"July 22, 1971"	Cancer	2856'
"August 20, 1971"	Leo	2715'
"January 16, 1972"	Capricorn	2525'
"July 10, 1972"	Cancer	1837'
"January 4, 1973"	Capricorn	1410'
"June 30, 1973"	Cancer	0832'
"December 24, 1973"	Capricorn	0240'
"June 20, 1974"	Gemini	2830'
"December 13, 1974"	Sagittarius	2117'
"May 11, 1975"	Taurus	1959'
"November 3, 1975"	Scorpio	1029'
"April 29, 1976"	Taurus	0913'
"October 23, 1976"	Libra	2955'
"April 18, 1977"	Aries	2817'
"October 12, 1977"	Libra	1924'
"April 7, 1978"	Aries	1727'
"October 2, 1978"	Libra	0843'
"February 26, 1979"	Pisces	0729'
"August 22, 1979"	Leo	2901'
"February 16, 1980"	Aquarius	2650'
"August 10, 1980"	Leo	1817'
"February 4, 1981"	Aquarius	1602'
"July 31, 1981"	Leo	0751'
"January 25, 1982"	Aquarius	0454'
"June 21, 1982"	Gemini	2947'
"July 20, 1982"	Cancer	2743'
"December 15, 1982"	Sagittarius	2304'
"June 11, 1983"	Gemini	1943'
"December 4, 1983"	Sagittarius	1147'
"May 30, 1984"	Gemini	0926'
"November 22, 1984"	Sagittarius	0050'
"May 19, 1985"	Taurus	2850'
"November 12, 1985"	Scorpio	2009'
"April 9, 1986"	Aries	1906'
"October 3, 1986"	Libra	1016'
"March 29, 1987"	Aries	0818'
"September 23, 1987"	Virgo	2934'
"March 18, 1988"	Pisces	2742'
"September 11, 1988"	Virgo	1840'
"March 7, 1989"	Pisces	1710'
"August 31, 1989"	Virgo	0748'
"January 26, 1990"	Aquarius	0635'
"July 22, 1990"	Cancer	2904'
"January 15, 1991"	Capricorn	2520'
"July 11, 1991"	Cancer	1859'
"January 4, 1992"	Capricorn	1351'
"June 30, 1992"	Cancer	0857'
"December 24, 1992"	Capricorn	0228'
"May 21, 1993"	Gemini	0031'
"November 13, 1993"	Scorpio	2132'
"May 10, 1994"	Taurus	1948'
"November 3, 1994"	Scorpio	1054'
"April 29, 1995"	Taurus	0856'
"October 24, 1995"	Scorpio	0018'
"April 17, 1996"	Aries	2812'
"October 12, 1996"	Libra	1932'
"March 9, 1997"	Pisces	1831'
"September 1, 1997"	Virgo	0934'
"February 26, 1998"	Pisces	0755'
"August 22, 1998"	Leo	2848'
"February 16, 1999"	Aquarius	2708'
"August 11, 1999"	Leo	1821'
"February 5, 2000"	Aquarius	1602'
"July 31, 2000"	Leo	0812'
"December 25, 2000"	Capricorn	0414'
"June 21, 2001"	Cancer	0010'
"December 14, 2001"	Sagittarius	2256'
"June 10, 2002"	Gemini	1954'
"December 4, 2002"	Sagittarius	1158'
"May 31, 2003"	Gemini	0920'
"November 23, 2003"	Sagittarius	0114'
"April 19, 2004"	Aries	2949'
"October 14, 2004"	Libra	2106'
"April 8, 2005"	Aries	1906'
"October 3, 2005"	Libra	1019'
"March 29, 2006"	Aries	0835'
"September 22, 2006"	Virgo	2920'
"March 19, 2007"	Pisces	2807'
"September 11, 2007"	Virgo	1825'
"February 7, 2008"	Aquarius	1744'
"August 1, 2008"	Leo	0932'
"January 26, 2009"	Aquarius	0630'
"July 22, 2009"	Cancer	2927'
"January 15, 2010"	Capricorn	2501'
"July 11, 2010"	Cancer	1924'
"January 4, 2011"	Capricorn	1339'
"June 1, 2011"	Gemini	1102'
"July 1, 2011"	Cancer	0912'
"November 25, 2011"	Sagittarius	0237'
"May 20, 2012"	Gemini	0021'
"November 13, 2012"	Scorpio	2157'
"May 10, 2013"	Taurus	1931'
"November 3, 2013"	Scorpio	1116'
"April 29, 2014"	Taurus	0852'
"October 23, 2014"	Scorpio	0025'
"March 20, 2015"	Pisces	2927'
"September 13, 2015"	Virgo	2010'
"March 9, 2016"	Pisces	1856'
"September 1, 2016"	Virgo	0921'
"February 26, 2017"	 Pisces	0812'
"August 21, 2017"	Leo	2853'
"February 15, 2018"	Aquarius	2708'
"July 13, 2018"	Cancer	2041'
"August 11, 2018"	Leo	1842'
"January 6, 2019"	Capricorn	1525'
"July 2, 2019"	Cancer	1038'
"December 26, 2019"	Capricorn	0407'
"June 21, 2020"	Cancer	0021'
"December 14, 2020"	Sagittarius	2308'
"June 10, 2021"	Gemini	1947'
"December 4, 2021"	Sagittarius	1222'
April 30 2022	Taurus	1028'
"October 25, 2022"	Scorpio	0200'
"April 20, 2023"	Aries	2950'
"October 14, 2023"	Libra	2108
"April 8, 2024"	Aries	1924'
"October 2, 2024"	Libra	1004'
"March 29, 2025"	Aries	0900'
"September 21, 2025"	Virgo	2905'
"February 17, 2026"	Aquarius	2850'
"August 12, 2026"	Leo	2002'
"February 6, 2027"	Aquarius	1738'
"August 2, 2027"	Leo	955'
"January 26, 2028"	Aquarius	611'
"July 22, 2028"	Cancer	2951'
"January 14, 2029"	Capricorn	2450'
"June 12, 2029"	Gemini	2129'
"July 11, 2029"	Cancer	1938'
"December 5, 2029"	Sagittarius	1345'
"June 1, 2030"	Gemini	1050'
"November 25, 2030"	Sagittarius	302'
"May 21, 2031"	Gemini	004'
"November 14, 2031"	Scorpio	2218'
"May 9, 2032"	Taurus	1929'
"November 3, 2032"	Scorpio	1122'
"March 30, 2033"	Aries	1021'
"September 23, 2033"	Libra	051'
"March 20, 2034"	Pisces	2952'
"September 12, 2034"	Virgo	1959'
"March 9, 2035"	Pisces	1912'
"September 2, 2035"	Virgo	928'
"February 27, 2036"	Pisces	810'
"July 23, 2036"	Leo	109'
"August 21, 2036"	Leo	2914'
"January 16, 2037"	Capricorn	2635'
"July 13, 2037"	Cancer	2104'
"January 5, 2038"	Capricorn	1518'
"July 2, 2038"	Cancer	1047'
"December 26, 2038"	Capricorn	420'
"June 21, 2039"	Cancer	013'
"December 15, 2039"	Sagittarius	2333'
"May 11, 2040"	Taurus	2104'
"November 4, 2040"	Scorpio	1258'
"April 30, 2041"	Taurus	1030'
"October 25, 2041"	Scorpio	201'
"April 20, 2042"	Taurus	009'
"October 14, 2042"	Libra	2052'
"April 9, 2043"	Aries	1950'
"October 3, 2043"	Libra	949'
"February 28, 2044"	Pisces	953'
"August 23, 2044"	Virgo	034'
"February 16, 2045"	Aquarius	2843'
"August 12, 2045"	Leo	2025'
"February 5, 2046"	Aquarius	1719'
"August 2, 2046"	Leo	1020'
"January 26, 2047"	Aquarius	600'
"June 23, 2047"	Cancer	156'
"July 22, 2047"	Leo	005'
"December 16, 2047"	Sagittarius	2456'
"June 11, 2048"	Gemini	2117'
"December 5, 2048"	Sagittarius	1410'
"May 31, 2049"	Gemini	1034'
"November 25, 2049"	Sagittarius	323'
"May 20, 2050"	Gemini	002'
"November 14, 2050"	Scorpio	2223'
